后续计划
# 后续计划
# 2.0版本计划大纲(规划中):
# 平台功能
序号 | 功能模块 | 子功能描述 |
---|---|---|
1 | 使用 Spring Boot WebFlux | 使用 spring-boot-starter-webflux |
2 | 支持多租户 | 支持多租户 |
3 | 自定义协议模块 | 设计自定义协议模块,支持 mqtt、http、AMQP(MQ、Kafka)、CoAP |
4 | 代理 MQTT Broker | 支持代理 mqtt-broker(添加第三方 mqtt 作为接入) |
5 | 视频流播放 | 摄像头设备接入 |
6 | 规则-数据流转 | 增加数据流转、自定义协议解析 |
7 | 组态大屏 | 通过拖拽的方式配置大屏,进行相关数据展示 |
8 | 微信小程序 | 通过微信小程序进行设备的接入与反控 |
# 2、边缘端
序号 | 功能模块 | 子功能描述 |
---|---|---|
1 | 设备管理 | 支持PLC(西门子、欧姆龙、三菱)、modbus、modbus-tcp、modbus-rtu、mqtt 、http、tcp、udp、websocket、mqtt-ws协议,并接入对应的设备 |
2 | 认证同步 | 统一边缘认证,支持设备信息同步、支持设备认证、以及设备数据上报、云边联动 |
3 | 自定义协议管理 | 自定义协议管理 |
4 | 自定义解析模块 | 设计自定义解析模块,支持解析协议 |
5 | 物模型管理 | 物模型管理 |
6 | 设备连接管理 | 设备连接管理 |
7 | 协议动态关联 | 支持协议动态关联,并允许云端配置、云端更新 |
8 | 本地数据存储 | 支持本地数据存储、本地数据分析、本地渲染展示、本地数据导出 |
9 | 透穿、桥接管理 | 透穿、桥接管理 |
10 | 本地展示 | 本地展示、本地渲染、本地数据导出等 |
上次更新: 2025/06/20